Surat Keputusan No. 10/ASPI 09-11/11/2010 |
1 | 001-01-1 | 2001 | S1 PWK ITB | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi Bandung, Bandung. |
2 | 002-01-2 | 2001 | S2 PWK ITB | S2 | Program Studi Magister S2 –Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi Bandung, Bandung. |
3 | 003-01-1 | 2001 | S1 PKD UGM | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gajah Mada, Jogjakarta. |
4 | 004-01-2 | 2001 | S2 PKD UGM | S2 | Program Studi Magister S2 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Gajah Mada, Jogjakarta |
5 | 005-01-1 | 2001 | S1 PWK UNDIP | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro, Semarang. |
6 | 006-01-2 | 2001 | S2 PWK UNDIP | S2 | Program Studi Magister S2 – Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro, Semarang |
7 | 007-01-2 | 2001 | S2 PPW UNHAS | S2 | Program Studi Magister S2 – Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Universitas Hasanudin, Makassar. |
8 | 008-01-2 | 2001 | S2 PWD USU | S2 | Program Studi Magister S2 – Pengembangan Wilayah dan Desa. Universitas Sumatera Utara, Medan. |
9 | 009-01-2 | 2001 | S2 PWD UNAND | S2 | Program Studi Magister S2 – Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Universitas Andalas, Padang. |
10 | 010-01-2 | 2001 | S2 PP UNAND | S2 | Program Studi Magister S2 – Perencanaan Pembangunan. Universitas Andalas, Padang |
11 | 011-01-1 | 2001 | S1 PWK UB | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Brawijaya, Malang. |
12 | 012-01-1 | 2001 | S1 PWK UNISBA | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung, Bandung. |
13 | 013-01-1 | 2001 | S1 PWK UNPAK | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Pakuan, Bogor. |
14 | 014-01-1 | 2001 | S1 PWK ITN | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi Nasional, Malang. |
15 | 015-01-1 | 2001 | S1 PWK ITENAS | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi Nasional, Bandung. |
16 | 016-01-1 | 2001 | S1 PWK UNPAS | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Pasundan, Bandung. |
17 | 017-01-1 | 2001 | S1 PWK UBH | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Bung Hatta, Padang. |
18 | 018-01-1 | 2001 | S1 PWK UNTAR | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Tarumanegara, Jakarta. |
19 | 019-01-1 | 2001 | S1 PWK UNISSULA | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung, Semarang |
20 | 020-01-1 | 2001 | S1 PWK UNIPASBY | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah & Kota Universitas.PGRI Adibuana, Surabaya |
21 | 022-01-1 | 2001 | S1 PWK UNWIM | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Winaya Mukti, Bandung. |
22 | 023-02-2 | 2002 | S2 PPWD IPB | S2 | Program Studi Magister S2 – Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Institut Pertanian Bogor, Bogor. |
23 | 024-02-2 | 2002 | S2 MPK UNHAS | S2 | Program Studi Magister S2 – Manajemen Perkotaan. Universitas Hasanudin, Makassar. |
24 | 025-02-1 | 2002 | S1 PWK UNIBOS | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Bosowa, Makassar. |
25 | 026-02-1 | 2002 | S1 PWK UNIKOM | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Komputer Indonesia, Bandung. |
26 | 027-02-1 | 2002 | S1 PWK UNKRIS | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta. |
27 | 028-05-1 | 2005 | S1 PWK ITI | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi Indonesia, Jakarta. |
28 | 029-05-1 | 2005 | S1 PWK ITS | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah & Kota. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. |
29 | 030-05-2 | 2005 | S2 KPP UI | S2 | Program Studi Magister S2 – Kajian Pengembangan Perkotaan. Universitas Indonesia, Jakarta. |
30 | 031-06-1 | 2006 | S1 PWK UNHAS | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Pengembangan Wilayah dan Kota. Universitas Hasanudin, Makassar. |
31 | 032-06-1 | 2006 | S2 PWL IPB | S2 | Program Studi Magister S2 – Ilmu Perencanaan Wilayah. Institut Pertanian Bogor, Bogor. |
32 | 033-06-1 | 2006 | S1 PWK UNS | S1 | |
33 | 034-06-1 | 2006 | S1 PWK UEU | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Esa Unggul , Jakarta. |
34 | 035-06-1 | 2006 | S1 PWK TRISAKTI | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Trisakti, Jakarta. |
35 | 036-06-1 | 2006 | S1 PWK ITNY | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. |
36 | 037-06-1 | 2006 | S1 PWK USTJ | S1 | Program Studi Sarjana S1- Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sain dan Teknologi. Jayapura. |
37 | 038-08-2 | 2008 | S2 PWK UNIBOS | S2 | Program Studi Magister S2 –Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Bosowa, Makassar. |
38 | 039-10-2 | 2010 | S2 PPW UNHALU | S2 | Program Studi Magister S2 –Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Universitas Haluoleo Kendari |
39 | 040-10-1 | 2010 | S1 PWK UIR | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Islam Riau. Pekanbaru. |
40 | 042-10-3 | 2010 | S3 PWK USU | S3 | Program Studi Doktor S3 – Perencanaan Wilayah. Universitas Sumatera Utara, Medan. |
Keputusan KONGRES VI ASPI No. 01/Kongres ASPI VI/2011 |
41 | 043-11-2 | 2011 | S2 MIPWK USI | S2 | Program Studi Magister S2 – Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota. Program Pasca Sarjana Universitas Simalungun. Pematang Siantar. |
42 | 044-11-1 | 2011 | S1 PWK UNSRAT | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Sam Ratulangi. Manado. |
43 | 046-11-1 | 2011 | S1 PW UGM | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Pembangunan Wilayah. Universitas Gajahmada. Jogjakarta. |
44 | 047-11-1 | 2011 | S1 PWK UIN ALAUDDIN | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar. |
45 | 048-11-3 | 2011 | S3 PWD IPB | S3 | Program Studi Doktor S3 – Perencanaan Wilayah dan Desa. Institut Pertanian Bogor. Bogor. |
Keputusan KONGRES VII ASPI No. 01/Kongres ASPI VII/2013 |
46 | 049-13-2 | 2013 | S2 PWK UNTAR | S2 | Program Studi Magister S2 – Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Tarumanegara. |
47 | 050-13-1 | 2013 | S1 PWK ITSB | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi dan Sains Bandung |
48 | 051-13-2 | 2013 | S2 PPW UNKRIS | S2 | Program Studi Magister S2 – Pembangunan Perkotaan dan Wilayah. Universitas Krisnadwipayana |
49 | 052-13-1 | 2013 | S1 PWK UNHI | S1 | Program Studi Sarjana S1-Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Hindu Indonesia |
Keputusan KONGRES VIII ASPI No. 01/Kongres ASPI VIII/2015 |
50 | 053-15-1 | 2015 | S1 PWK UIGM | S1 | Program Studi Sarjana S1-Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Indo Global Mandiri, Palembang |
51 | 054-15-1 | 2015 | S1 PWK ITK | S1 | Program Studi Sarjana S1-Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi Kalimantan |
52 | 055-15-1 | 2015 | S1 PWK UMM | S1 | Program Studi Sarjana S1-Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Muhammadiyah Mataram. |
53 | 056-15-2 | 2015 | S2 PPWPL UNMAS | S2 | Program Studi Magister S2 – Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan. Universitas Mahasaraswati, Denpasar. |
Keputusan KONGRES IX ASPI No. 01/Kongres ASPI IX/2017 |
54 | 058-17-1 | 2017 | S1 PWK UNSYIAH | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. |
55 | 059-17-1 | 2017 | S1 PWK ITERA | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi Sumatera, Kota Baru – Lampung Selatan |
56 | 060-17-2 | 2017 | S2 PWK UB | S2 | Program Studi Magister S2 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Brawijaya, Malang. |
57 | 061-17-1 | 2017 | S1 PWK UTY | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta |
58 | 062-17-1 | 2017 | S1 PWK UNTAN | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Tanjungpura, Pontianak |
59 | 063-17-1 | 2017 | S1 PWK UNCEN | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Cendrawasih, Jayapura |
60 | 064-17-1 | 2017 | S1 PWK UNEJ | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Jember, Jember |
61 | 065-17-1 | 2017 | S1 PWK UNTAD | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Tadulako, Palu |
62 | 066-17-2 | 2017 | S2 PWK UNISBA | S2 | Program Studi Magister S2 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Islam Bandung, Bandung |
63 | 067-17-1 | 2017 | S1 PWK UM BJM | S1 | Program Studi Sarjana S1-Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Muhammadiyah, Banjarmasin |
Keputusan KONGRES X ASPI No. 01/Kongres ASPI X/2019 |
64 | 068-19-1 | 2019 | S1 PWK USM | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Semarang. |
65 | 069-19-1 | 2019 | S1 PWK AMIKOM | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas AMIKOM Yogyakarta |
66 | 070-19-1 | 2019 | S1 PWK PODOMORO | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Agung Podomoro |
67 | 071-19-2 | 2019 | S2 PWK UNPAK | S2 | Program Studi Magister S2-Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Pakuan |
68 | 072-19-2 | 2019 | S2 PWK UNCEN | S2 | Program Studi Magister S2 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Cendrawasih, Jayapura |
69 | 073-19-2 | 2019 | S2 PWK UNILA | S2 | Program Studi Magister S2 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Lampung |
70 | 074-19-1 | 2019 | S1 PWK UM BULUKUMBA | S1 | Program Studi Sarjana S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Muhammadiyah Bulukumba |
71 | 075-19-3 | 2019 | S3 PWK ITB | S3 | Program Studi Doktor S3 – Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi Bandung |
Keputusan KONGRES XI ASPI No. 01/Kongres ASPI XI/2021 | | | | | |
72 | 076-21-1 | 2021 | S1 PWK PRADITA | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pradita, Tangerang |
73 | 077-21-2 | 2021 | S2 PWK UNHAS | S2 | Program Studi Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Hasanuddin, Makassar |
74 | 078-21-2 | 2021 | S2 PWK ITS | S2 | Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya |
75 | 079-21-2 | 2021 | S2 PWK UI | S2 | Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Indonesia, Jakarta |
76 | 080-21-1 | 2021 | S1 PWK UNISMUH MAKASSAR | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Makassar |
77 | 081-21-1 | 2021 | S1 PWK UNAIM WAMENA | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, UNAIM YAPIS, Wamena |
78 | 082-21-1 | 2021 | S1 PWK ISTI | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Sains dan Teknologi Indonesia, Manokwari |
79 | 083-21-1 | 2021 | S1 PWK UNPATTI | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pattimura, Ambon |
80 | 084-21-1 | 2021 | S1 PWK UNSULBAR | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sulawesi Barat, Majene |
81 | 085-21-2 | 2021 | S2 PWK UNPAB | S2 | Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Panca Budi, Kota Medan |
82 | 086-21-3 | 2021 | S3 PWK UGM | S3 | Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta |
83 | 087-21-3 | 2021 | S3 PWK UNIBOS | S3 | Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bosowa, Makassar |
Keputusan Pertemuan Tahunan ASPI 2022 No. 01/Pertemuan Tahunan ASPI/2022 | | | | | |
84 | 088-22-2 | 2022 | S2 PW UNIBA | S2 | Program Studi Magister Perencanaan Wilayah, Universitas Batam |
85 | 089-22-1 | 2022 | S1 PWK UNG | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Negeri Gorontalo |
86 | 090-22-1 | 2022 | S1 PWK UNILAKI | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Lakidende |
87 | 091-22-1 | 2022 | S1 PWK UNIKS | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Kuantan Singingi |
88 | 092-22-1 | 2022 | S1 PWK UMSI | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Sinjai |
Keputusan KONGRES XII ASPI No. 01/Kongres ASPI XII/2023 | | | | | |
89 | 093-23-1 | 2023 | S1 PWK UM SORONG | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Sorong |
90 | 094-23-1 | 2023 | S1 PWK UNU MALUKU UTARA | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara, Ternate |
91 | 095-23-1 | 2023 | S1 PWK UBB | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bangka Belitung |
92 | 096-23-2 | 2023 | S2 IPPW UNSRAT | S2 | Program Studi Magister Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah, Universitas Sam Ratulangi, Manado |
93 | 097-23-2 | 2023 | S2 PWD UNRI | S2 | Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Pedesaan, Universitas Riau, Pekanbaru |
94 | 098-23-1 | 2023 | S1 PWK UM PALOPO | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Palopo |
95 | 099-23-1 | 2023 | S2 PWK UPR | S2 | Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Palangkaraya |
96 | 100-23-3 | 2023 | S3 PWK UNDIP | S3 | Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang |
97 | 101-23-1 | 2023 | S1 PWK UM BERAU | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Berau |
98 | 102-23-2 | 2023 | S1 PK ITB | S2 | Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisataan, ITB, Bandung |
99 | | 2024 | S1 PWK UNESA | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya |
100 | | 2024 | S1 PWK ISTP MEDAN | S1 | Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Sains Teknologi TD. Pardede, Medan |